問い合わせ管理ツール「Freshdesk」のプラン別機能一覧です。
機能一覧表に記載している金額は、ユーザー当たりの月額費用(年一括払い)・税抜き価格です。
※機能一覧表は、スマートフォンを横にしてご確認ください。
機能リスト | FREE 無料 | GROWTH ¥2,200 | PRO ¥7,200 | ENTERPRISE ¥11,500 |
---|---|---|---|---|
チケット管理 | ||||
メールのチケット化 | ||||
自動メール通知 | ||||
チケットのマージ | ||||
チケットのエクスポート | ||||
チケットアクティビティ | ||||
チケットの優先度 | ||||
チケットステータス | ||||
メール送信 | ||||
複数の共有受信トレイ | ||||
アプリ内スマート通知 | ||||
送信取り消し機能 | ||||
チケット分割 | ||||
チケット並べ替え表示 | ||||
チケットウォッチ機能 | ||||
タイムトラッキング | ||||
チケットテンプレート | ||||
アイデンティティを想定 | ||||
注釈付き画像添付ファイル | ||||
満足度アンケート-標準 | ||||
満足度アンケート-カスタマイズ | ||||
高度なチケットスコープ | ||||
エージェント生産性 | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
返信定型文の共有 | ||||
チケットの公開メモ・非公開メモ | ||||
動的プレースホルダー | ||||
To Do | ||||
タグ | ||||
クイックアクション | ||||
ワンタッチシナリオ | ||||
個人の返信定型文 | ||||
エージェント重複検知 | ||||
情報更新アラート表示 | ||||
検索フィルター | ||||
アーケード機能 | ||||
不定期エージェント | ||||
カスタムチケットビュー | ||||
サマリーアプリ | ||||
To Doに対するリマインダーの追加 | ||||
セッションリプレイ | ||||
定型フォーム | ||||
ワークフロー自動化 | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
チケット作成時に実行される自動化 | ||||
タイムトリガーによる自動化 | ||||
チケット更新時に実行される自動化 | ||||
カスタムステータスに基づく タイムトリガー | ||||
ラウンドロビンチケット割り当て | ||||
ロードバランスチケット割り当て | ||||
スキルベースチケット割り当て | ||||
エージェントシフト | ||||
エージェントの不在スケジュール | ||||
SLA(サービス品質保証)管理 | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
SLAポリシーの設定 | ||||
SLAリマインダー | ||||
SLA違反に対する エスカレーションメール | ||||
複数のSLAポリシー | ||||
製品・グループ・会社別のSLA | ||||
全ての応答に対するSLA設定 | ||||
セルフサービス | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
ナレッジベース | ||||
内部ナレッジベース | ||||
返信メールの ナレッジベースドラフト化 | ||||
自動提案ソリューション | ||||
記事の自動並べ替え | ||||
記事の相互リンク | ||||
高度な記事のフィルタリング | ||||
自動サイトマップ生成 | ||||
記事の一括アクション | ||||
コミュニティフォーラム | ||||
複数製品のナレッジベース管理 | ||||
記事のバージョン管理 | ||||
ナレッジベース分析 | ||||
記事テンプレート | ||||
承認ワークフロー | ||||
ヘルプウィジェット | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
埋め込み可能な お問い合わせフォーム | ||||
埋め込み可能なソリューション記事 | ||||
複数のウィジェット | ||||
外観デザインのカスタマイズ | ||||
不満トラッキング | ||||
カスタマージャーニー | ||||
多言語ナレッジベース | ||||
多言語チケットフィールド | ||||
ページに基づく ソリューション記事の表示 | ||||
ソーシャルサポート | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
基本的なTwitterチャネル連携 | ||||
基本的なFacebookチャネル連携 | ||||
高度なTwitterチャネル連携 | ||||
高度なFacebookチャネル連携 | ||||
WhatsApp連携 | ||||
コラボレーション | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
freshconnectでコラボレーション | ||||
チケットのリンク機能 | ||||
チケットのオーナー権限共有 | ||||
親子チケット | ||||
共同編集者 | 最大5000人の コラボレーター | 最大5000人の コラボレーター |
||
レポート&分析 | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
デフォルトのダッシュボード | ||||
チケット量トレンドレポート | ||||
ヘルプデスク全体像レポート | ||||
レポートのエクスポート | ||||
レポートの保存 | ||||
エージェント/グループ パフォーマンスレポート | ||||
満足度アンケートレポート | ||||
タイムシート概要レポート | ||||
レポートのスケジュール | ||||
レポート上で チケットのドリルダウン | ||||
データの3段階ドリルダウン | ||||
パフォーマンス分布レポート | ||||
上位の顧客分析レポート | ||||
チケットライフサイクルレポート | ||||
カスタムレポート | ||||
カスタムレポートの テキストウィジェット | ||||
チームダッシュボード | ||||
データのエクスポート | ||||
チケットフォーム | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
カスタムステータス | ||||
カスタムチケットフィールド | ||||
チケットフォームの依存フィールド | ||||
動的チケットフォーム | ||||
多言語チケットフォーム | ||||
グローバルサポート | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
動的メール通知 | ||||
多言語ナレッジベース | ||||
多言語顧客満足度調査 | ||||
複数のタイムゾーン | ||||
複数の営業時間 | ||||
複数製品のヘルプデスク | 最大5つの 製品 | 無制限の 製品 |
||
顧客管理 | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
連絡先・会社フィールド | ||||
連絡先・会社カスタムフィールド | ||||
カスタマージャーニー | ||||
顧客情報360度ビュー | ||||
複数の会社を1つの連絡先へリンク | ||||
外部IDを使用した連絡先の識別 | ||||
顧客セグメント | ||||
カスタマイズ | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
ポータルのカスタマイズ (ロゴ・ファビコン) | ||||
APIアクセス | 200コール/分 | 400コール/分 | 700コール/分 | |
カスタムドメインマッピング | ||||
CSSカスタマイズ | ||||
ポータルのフルカスタマイズ | ||||
カスタマイズ可能な エージェント役割 | ||||
拡張可能なAPI | ||||
freshthemesギャラリー | ||||
カスタムオブジェクト | ||||
FREDDY AI | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
メールボット | ||||
エージェントスクリプト | ||||
ソーシャルシグナル | ||||
感情検知 | ||||
自動優先付け | ||||
ボットレポート | ||||
変更管理 | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
監査ログ | ||||
サンドボックス | ||||
セキュリティ | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
SSL証明書 | ||||
シングルサインオン(SSO) | ||||
データセンター所在地 | ||||
SAMLのシングルサインオン(SSO) | ||||
DKIM/DMARC | ||||
カスタムメールサーバー | ||||
カスタムSSL証明書 | ||||
エージェント/顧客用の 高度なパスワードポリシー | ||||
ヘルプデスク制限 | ||||
IPホワイトリスト登録 | ||||
HIPAAコンプライアンス | ||||
外部アプリとの連携 | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
マーケットプレイスへのアクセス | ||||
メールマーケティング・CRM アプリ連携 | ||||
チャット・電話アプリ連携 | ||||
アンケート&フィードバック アプリ連携 | ||||
時間管理・請求ツール連携 | ||||
カスタムアプリ | ||||
freshdeskモバイルアプリ | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
iOS版freshdeskアプリ | ||||
Android版freshdeskアプリ | ||||
お客様サポート | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
ナレッジベースの公開 | ||||
コミュニティフォーラム | ||||
24時間メールサポート(※) | ||||
24時間電話サポート(※) | ||||
24時間チャットサポート(※) |
フィールドサービス管理
フィールドサービス管理の機能一覧表に記載している金額は、フィールド従業員ごとの月額費用です。
※機能一覧表は、スマートフォンを横にしてご確認ください。
FREE – | GROWTH +¥2,180 | PRO +¥2,180 | ENTERPRISE +¥2,180 |
|
---|---|---|---|---|
サポートエージェント/フィールドスーパーバイザー向け | ||||
サービスタスク管理 | ||||
フィールドチーム管理 | ||||
アポイントの予約と管理 | ||||
スケジュールダッシュボード | ||||
フィールドチームのパフォーマンス監視 のための厳選されたレポート | ||||
フィールドサービス量の傾向を追跡する ための厳選されたレポート | ||||
FSMのカスタムロール | ||||
フィールド技術者向け | ||||
フィールドサービス用の iOS/Androidアプリ | ||||
プッシュ通知 | ||||
サービスタスクのタイムトラッキング | ||||
顧客の署名を取得 | ||||
サービスタスクのプライベートメモ | ||||
カスタマーサービスに移動 |